<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マーケティングオートメーション アーカイブ | はじめてのAI、DXならアカリンク</title>
	<atom:link href="https://aka-link.net/category/marketing-automation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aka-link.net/category/marketing-automation/</link>
	<description>ITの発展と共にDX/AI推進を行い、進化し続ける中小企業へまるごとサポート</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 23:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://aka-link.net/wp-content/uploads/2019/09/logo2.png</url>
	<title>マーケティングオートメーション アーカイブ | はじめてのAI、DXならアカリンク</title>
	<link>https://aka-link.net/category/marketing-automation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://aka-link.net/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139813357</site>	<item>
		<title>AI搭載MAツール活用：マーケティングオートメーション自動化と育成戦略</title>
		<link>https://aka-link.net/automation-development-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=29196</guid>

					<description><![CDATA[<p>「MAツールを導入したものの、結局やっていることはメルマガの一斉配信だけ&#8230;」─そんなもどかしさを感じていませんか？ 「顧客一人ひとりに合わせた育成（ナーチャリング）が重要」と頭では分かっていても、膨大な顧客リ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/automation-development-strategy/">AI搭載MAツール活用：マーケティングオートメーション自動化と育成戦略</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マーケティングオートメーションMA導入：失敗事例と成功の対策ポイント</title>
		<link>https://aka-link.net/failure-cases-ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 23:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング戦略の]]></category>
		<category><![CDATA[メール配信]]></category>
		<category><![CDATA[失敗事例]]></category>
		<category><![CDATA[成功事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=27970</guid>

					<description><![CDATA[<p>「MAツールを導入したのに、誰も使っていない&#8230;」─数百万円の投資が、完全に無駄になっている企業は驚くほど多いのが現実です。 「これからはマーケティングオートメーションだ」と意気込んで契約したものの、設定が複雑 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/failure-cases-ma/">マーケティングオートメーションMA導入：失敗事例と成功の対策ポイント</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27970</post-id>	</item>
		<item>
		<title>B2Bマーケティング: AIツール活用でMA, セールスを強化するポイント</title>
		<link>https://aka-link.net/b2b-marketing-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 22:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[リード獲得]]></category>
		<category><![CDATA[成功事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=27906</guid>

					<description><![CDATA[<p>「見込み客リストはあるのに、なぜか商談につながらない&#8230;」─B2Bマーケティング担当者なら、こんな悩みを抱えた経験があるのではないでしょうか。 展示会で名刺を集め、Webサイトで資料請求を受けても、営業へのパス [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/b2b-marketing-ai/">B2Bマーケティング: AIツール活用でMA, セールスを強化するポイント</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI搭載MAツール活用：マーケティングオートメーション事例集</title>
		<link>https://aka-link.net/ai-equipped-ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 00:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[スコアリング]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング戦略]]></category>
		<category><![CDATA[リード]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=27815</guid>

					<description><![CDATA[<p>「せっかく集めたリード、放置したままになっていませんか?」─多くの企業が抱える、マーケティングの悩みです。 展示会で名刺を集め、Webサイトで問い合わせを受けても、フォローアップが追いつかず、商談化率はわずか数%。「もっ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/ai-equipped-ma/">AI搭載MAツール活用：マーケティングオートメーション事例集</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新規顧客の獲得と既存顧客の維持はどちらを大切にするか？簡単に売上UPにつなげる方法</title>
		<link>https://aka-link.net/kizonkokyaku-uriageup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 10:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[リテンションマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[休眠顧客]]></category>
		<category><![CDATA[新規顧客]]></category>
		<category><![CDATA[既存顧客]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p>「新規顧客の獲得」と「既存顧客の維持」はどちらを大切にしますか？ と聞かれることがあります。 皆さんもよくランチに行く食堂や夜飲みに行く居酒屋ってありませんか？ 私もよく行く居酒屋がありますが、常連さんはビールがくるのが [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/kizonkokyaku-uriageup/">新規顧客の獲得と既存顧客の維持はどちらを大切にするか？簡単に売上UPにつなげる方法</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>コンテンツ力がマーケティングオートメーションの成否を決める</title>
		<link>https://aka-link.net/ma-seihi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 05:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コンテンツマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[情報発信力]]></category>
		<category><![CDATA[業界知識]]></category>
		<category><![CDATA[財産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aka-link.net/?p=5733</guid>

					<description><![CDATA[<p>これからの時代、選ばれるのはコンテンツ力が高い企業 スマートフォンが普及し、Web上でいつでもどこでもあらゆる情報を取得できる現代では、多くの人が商品・サービスを探す際にも、まずはHPや比較サイトを訪れます。 たまたま見 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/ma-seihi/">コンテンツ力がマーケティングオートメーションの成否を決める</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マーケティングオートメーション導入の前に注意すべき6つの項目</title>
		<link>https://aka-link.net/ma-cyui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 06:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[EFO]]></category>
		<category><![CDATA[MA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aka-link.net/?p=5022</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回の記事では、マーケティングオートメーションが営業効率を高めるために最適ということをお伝えしました。しかし、ここで考えるべきなのは、営業効率を高めたいすべての会社にとってマーケティングオートメーションは役に立つのか、と [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/ma-cyui/">マーケティングオートメーション導入の前に注意すべき6つの項目</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>マーケティングオートメーション（MA）の活用で営業の成約率が上がる！？</title>
		<link>https://aka-link.net/ma-eigyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 04:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[営業効率]]></category>
		<category><![CDATA[成約率]]></category>
		<category><![CDATA[新規開拓]]></category>
		<category><![CDATA[販売を不要]]></category>
		<category><![CDATA[顧客視点]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aka-link.net/?p=5188</guid>

					<description><![CDATA[<p>新規開拓の営業で疲れ切っていませんか？ 日々テレアポや飛び込み営業に勤しんでいる営業マンの中には、こんな風に感じたことがある方もいるのではないでしょうか？ 「ここもダメだ、また断られた…」「お客様からこんなに煙たがれるな [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/ma-eigyo/">マーケティングオートメーション（MA）の活用で営業の成約率が上がる！？</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>有益な情報をピンポイントで届ける「MA（マーケティングオートメーション）」とは</title>
		<link>https://aka-link.net/marketing-automation-toha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 06:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングオートメーション]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[MAツール]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aka-link.net/?p=5014</guid>

					<description><![CDATA[<p>あなたの会社の情報は、お客様の役に立っていますか？ あるファッションサイトのジーンズが魅力的で会員登録して購入したものの、翌日から買う予定もない商品のレコメンドメールが毎日のように届いてくる…、期間限定のキャンペーンにつ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/marketing-automation-toha/">有益な情報をピンポイントで届ける「MA（マーケティングオートメーション）」とは</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5014</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
