<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地方自治体 アーカイブ | はじめてのAI、DXならアカリンク</title>
	<atom:link href="https://aka-link.net/tag/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aka-link.net/tag/地方自治体/</link>
	<description>ITの発展と共にDX/AI推進を行い、進化し続ける中小企業へまるごとサポート</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 22:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://aka-link.net/wp-content/uploads/2019/09/logo2.png</url>
	<title>地方自治体 アーカイブ | はじめてのAI、DXならアカリンク</title>
	<link>https://aka-link.net/tag/地方自治体/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://aka-link.net/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139813357</site>	<item>
		<title>デジタル庁の「自治体DXの取組に関するダッシュボード」から見える傾向と対策</title>
		<link>https://aka-link.net/local-government-dashiborad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[DX進捗]]></category>
		<category><![CDATA[ダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル庁]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[自治体DX]]></category>
		<category><![CDATA[進捗状況]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=16985</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆さん、お住まいの自治体のデジタル化が遅れているなと感じたことはありませんか？実は、そんな悩みを解決するためのツールがあるんです。デジタル庁が提供している「自治体DXの取組に関するダッシュボード」というものです。 このダ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/local-government-dashiborad/">デジタル庁の「自治体DXの取組に関するダッシュボード」から見える傾向と対策</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自治体DXの成功事例と課題解説～地方のデジタル化のポイント紹介</title>
		<link>https://aka-link.net/key-points-digitisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 08:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[スキル向上]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[成功事例]]></category>
		<category><![CDATA[課題解決]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=25967</guid>

					<description><![CDATA[<p>「役所の手続きで、また半日潰れてしまった&#8230;」─そんな経験を最後にしたのは、いつでしょうか？ 住民票の取得に長蛇の列、転入届けで何度も同じ情報を記入、各種証明書の発行で複数の窓口をたらい回し。「なぜこんなに時間 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/key-points-digitisation/">自治体DXの成功事例と課題解説～地方のデジタル化のポイント紹介</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>欧州事例に学ぶスマートシティの課題と都市OS</title>
		<link>https://aka-link.net/european-case-urbanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 20:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[MaaS]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[海外事例]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[都市OS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=23563</guid>

					<description><![CDATA[<p>  「未来の都市は、賢く呼吸する生命体のようになる」—。 街角のセンサーが空気の質を測り、道路が渋滞を予測し、建物が電力消費を最適化する&#8230;。世界各地で、都市そのものが「考える存在」へと進化しつつあります。その [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/european-case-urbanos/">欧州事例に学ぶスマートシティの課題と都市OS</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23563</post-id>	</item>
		<item>
		<title>スマートシティ実現のためのデータ連携基盤の必要性と活用方法</title>
		<link>https://aka-link.net/data-federation-infrastructure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[データセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[データ連携基盤]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=22086</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちが暮らす街は、今、大きな転換点を迎えています。散りばめられた無数のセンサーが街の鼓動を感じ取り、データという血液が街全体を巡る―そんな未来が、すぐそこまで来ているのです。 スマートシティという言葉が現実味を帯びてき [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/data-federation-infrastructure/">スマートシティ実現のためのデータ連携基盤の必要性と活用方法</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地域課題解決に向けたデジタル化の推進と事例</title>
		<link>https://aka-link.net/solving-local-problems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 00:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル技術]]></category>
		<category><![CDATA[地域活性化]]></category>
		<category><![CDATA[地域課題解決]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=22072</guid>

					<description><![CDATA[<p>テクノロジーの進化とともに、私たちの暮らす街も大きく変わろうとしています。地方自治体と企業が手を取り合い、デジタルの力で地域の未来を切り開く―そんな新しい取り組みが、今、日本各地で始まっています。 買い物に不自由する高齢 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/solving-local-problems/">地域課題解決に向けたデジタル化の推進と事例</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生成AI活用事例5選！地方自治体の業務改善とサービス向上</title>
		<link>https://aka-link.net/improving-local-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 21:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用事例]]></category>
		<category><![CDATA[RPA]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[市民サービス向上]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=21824</guid>

					<description><![CDATA[<p>役所に行かなくても、24時間365日、AIが市民の質問に答えてくれる-。そんな未来が、もう始まっています。 全国の自治体で、窓口業務の効率化から災害対策まで、生成AIを活用した行政サービスの改革が進んでいます。例えば、あ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/improving-local-government/">生成AI活用事例5選！地方自治体の業務改善とサービス向上</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自治体の行政業務を変える！kintone導入事例集</title>
		<link>https://aka-link.net/kintone-case-studies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[コスト削減]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコード]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=18688</guid>

					<description><![CDATA[<p>「待ち時間を減らしたい」「残業を減らしたい」――全国の自治体が抱える課題を、一気に解決できる可能性が見えてきました。 いま、多くの自治体で導入が進むクラウド型プラットフォーム「kintone」が、行政サービスの在り方を根 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/kintone-case-studies/">自治体の行政業務を変える！kintone導入事例集</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地方自治体における窓口DXの進め方</title>
		<link>https://aka-link.net/contact-dx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[窓口DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=18207</guid>

					<description><![CDATA[<p>「市役所の窓口、待たされすぎ…」 そんな住民の声を、最近よく耳にしませんか？ 窓口での長い待ち時間に、住民からの不満の声が日に日に大きくなっています。職員の皆さんも、増え続ける手続きの対応に追われる毎日のはず。でも、予算 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/contact-dx/">地方自治体における窓口DXの進め方</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地方のデジタル化による経済成長戦略</title>
		<link>https://aka-link.net/economic-growth-strategies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 23:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル活用]]></category>
		<category><![CDATA[地方創生]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[経済成長戦略]]></category>
		<category><![CDATA[行政サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;限界集落&#8221;という言葉を耳にする機会が増えました。 私の親の実家も、この10年で人の気配が確実に減っています。 商店街のシャッターは閉まったまま。かつては子供たちの元気な声が響いていた公園も、今で [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/economic-growth-strategies/">地方のデジタル化による経済成長戦略</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地方自治体向けノーコードツールの最新活用法</title>
		<link>https://aka-link.net/local-government-nocode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akalink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコードツール]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治体]]></category>
		<category><![CDATA[成功事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aka-link.net/?p=18148</guid>

					<description><![CDATA[<p>働き方改革が進む今、地方自治体が抱える悩みは深刻です。限られたスタッフで膨大な業務をこなさなければならない現場では、業務効率化が喫緊の課題となっています。 そんな中で、静かな革命を起こしているのが「ノーコードツール」です [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://aka-link.net/local-government-nocode/">地方自治体向けノーコードツールの最新活用法</a> は <a href="https://aka-link.net">はじめてのAI、DXならアカリンク</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18148</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
